MediaWiki:Common.css: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
body { | body { | ||
font-family: 'Orbitron', sans-serif; | font-family: 'Orbitron', sans-serif !important; | ||
background-color: #0a0a0a; /* Sfondo scuro */ | background-color: #0a0a0a !important; /* Sfondo scuro */ | ||
color: #c7c7c7; /* Testo chiaro per contrasto */ | color: #c7c7c7 !important; /* Testo chiaro per contrasto */ | ||
} | } | ||
/* Stili per i titoli: colore fucsia | /* Stili per i titoli: colore fucsia scuro */ | ||
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | h1, h2, h3, h4, h5, h6 { | ||
color: #d60092 !important; /* Fucsia scuro */ | |||
text-shadow: none !important; /* Nessun effetto glow */ | |||
text-shadow: | |||
} | } | ||
/* Collegamenti */ | /* Collegamenti */ | ||
a { | a { | ||
color: # | color: #d60092 !important; /* Fucsia scuro */ | ||
text-decoration: none; /* Nessuna sottolineatura */ | text-decoration: none !important; /* Nessuna sottolineatura */ | ||
} | } | ||
a:hover { | a:hover { | ||
color: #ff66ff; /* Fucsia chiaro al passaggio del mouse */ | color: #ff66ff !important; /* Fucsia chiaro al passaggio del mouse */ | ||
text-decoration: underline; /* Sottolinea al passaggio del mouse */ | text-decoration: underline !important; /* Sottolinea al passaggio del mouse */ | ||
} | } | ||
/* Box di navigazione e pannelli laterali con sfondo leggermente diverso */ | /* Box di navigazione e pannelli laterali con sfondo leggermente diverso */ | ||
.navbox, .sidebar { | .navbox, .sidebar { | ||
background-color: #121212; /* Sfondo scuro per contrasto */ | background-color: #121212 !important; /* Sfondo scuro per contrasto */ | ||
border: 1px solid # | border: 1px solid #d60092 !important; /* Bordo fucsia scuro */ | ||
color: #c7c7c7; /* Testo chiaro */ | color: #c7c7c7 !important; /* Testo chiaro */ | ||
} | } | ||
/* Modifiche specifiche per le tabelle */ | /* Modifiche specifiche per le tabelle */ | ||
table { | table { | ||
border-collapse: collapse; | border-collapse: collapse !important; | ||
} | } | ||
table, th, td { | table, th, td { | ||
border: 1px solid # | border: 1px solid #d60092 !important; /* Bordo fucsia scuro per le tabelle */ | ||
} | } | ||
th, td { | th, td { | ||
padding: 8px; /* Spaziatura */ | padding: 8px !important; /* Spaziatura */ | ||
text-align: left; /* Allineamento testo */ | text-align: left !important; /* Allineamento testo */ | ||
} | } | ||
/* Personalizza ulteriormente secondo le tue necessità */ | /* Personalizza ulteriormente secondo le tue necessità */ | ||
Revision as of 21:26, 16 March 2024
/* CSS placed here will be applied to all skins */
/* Imposta il font di base */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;500;700;900&display=swap');
body {
font-family: 'Orbitron', sans-serif !important;
background-color: #0a0a0a !important; /* Sfondo scuro */
color: #c7c7c7 !important; /* Testo chiaro per contrasto */
}
/* Stili per i titoli: colore fucsia scuro */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
color: #d60092 !important; /* Fucsia scuro */
text-shadow: none !important; /* Nessun effetto glow */
}
/* Collegamenti */
a {
color: #d60092 !important; /* Fucsia scuro */
text-decoration: none !important; /* Nessuna sottolineatura */
}
a:hover {
color: #ff66ff !important; /* Fucsia chiaro al passaggio del mouse */
text-decoration: underline !important; /* Sottolinea al passaggio del mouse */
}
/* Box di navigazione e pannelli laterali con sfondo leggermente diverso */
.navbox, .sidebar {
background-color: #121212 !important; /* Sfondo scuro per contrasto */
border: 1px solid #d60092 !important; /* Bordo fucsia scuro */
color: #c7c7c7 !important; /* Testo chiaro */
}
/* Modifiche specifiche per le tabelle */
table {
border-collapse: collapse !important;
}
table, th, td {
border: 1px solid #d60092 !important; /* Bordo fucsia scuro per le tabelle */
}
th, td {
padding: 8px !important; /* Spaziatura */
text-align: left !important; /* Allineamento testo */
}
/* Personalizza ulteriormente secondo le tue necessità */